БЕТОН

на гравии с противоморозными добавками (с 11.06.2024г)

Марка бетона  Класс  Стоимость бетона без добавок  Стоимость добавок  
от 1 м3 от 5 м3 от 10 м3 до -5* до -10* до -15* до -20* до -25*
М-100 В 7,5 7700 7600 7500 60 90 110 130 170
М-150 В 12,5 7900 7800 7700 70 110 130 150 210
М-200 В 15 8600 8500 8400 90 130 150 190 250
М-250 В 20 8900 8800 8700 110 150 170 220 280
М-300 В 22,5 9300 9200 9100 130 170 200 260 310
М-350 В 25 9500 9400 9300 150 190 220 290 350
M-400 В 30 9900 9800 9700 180 200 250 330 390

*Цена указана за 1 м3 в рублях с учетом НДС