на гравии с противоморозными добавками (с 11.10.2022г)
Марка бетона | Класс | Стоимость бетона без добавок | Стоимость добавок | ||||||
от 1 м3 | от 5 м3 | от 10 м3 | до -5* | до -10* | до -15* | до -20* | до -25* | ||
М-100 | В 7,5 | 6000 | 5900 | 5800 | 60 | 90 | 110 | 130 | 170 |
М-150 | В 12,5 | 6200 | 6100 | 6000 | 70 | 110 | 130 | 150 | 210 |
М-200 | В 15 | 6500 | 6400 | 6300 | 90 | 130 | 150 | 190 | 250 |
М-250 | В 20 | 6800 | 6700 | 6600 | 110 | 150 | 170 | 220 | 280 |
М-300 | В 22,5 | 7100 | 7000 | 6900 | 130 | 170 | 200 | 260 | 310 |
М-350 | В 25 | 7300 | 7200 | 7100 | 150 | 190 | 220 | 290 | 350 |
M-400 | В 30 | 7600 | 7500 | 7400 | 180 | 200 | 250 | 330 | 390 |
*Цена указана за 1 м3 в рублях с учетом НДС