строительный с противоморозными добавками (с 18.07.2022г)
Марка раствора | Стоимость раствора без добавок | Стоимость добавок | ||||||
от 1 м3 | от 5м3 | от 10м3 | до -5* | до-10* | до -15* | до -20* | до -25* | |
М-50 | 3750 | 3650 | 3500 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 |
М-75 | 3950 | 3850 | 3700 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 |
М-100 | 4250 | 4150 | 4000 | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 |
М-150 | 4650 | 4550 | 4350 | 110 | 140 | 170 | 190 | 220 |
*Цена указана за 1 м3 в рублях с учетом НДС