строительный с противоморозными добавками (с 11.06.2024г)
Марка раствора | Стоимость раствора без добавок | Стоимость добавок | ||||||
от 1 м3 | от 5м3 | от 10м3 | до -5* | до-10* | до -15* | до -20* | до -25* | |
М-50 | 4950 | 4850 | 4700 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 |
М-75 | 5150 | 5050 | 4900 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 |
М-100 | 5550 | 5450 | 5300 | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 |
М-150 | 6600 | 6500 | 6300 | 110 | 140 | 170 | 190 | 220 |
*Цена указана за 1 м3 в рублях с учетом НДС